![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
期数 | 特码 | 单双 | 单双走势 | 特头单双走势 | 合数单双走势 | |||
单 | 双 | 头单 | 头双 | 合单 | 合双 | |||
出现次数 | 14 次 | 16 次 | 0 次 | 15 次 | 15 次 | 15 次 | ||
预测本期 | (请点击单双) | 单 | 双 | 头单 | 头双 | 合单 | 合双 | |
2022/030 | 34 | 双 | - | 双 | 单 | - | 单 | - |
2022/029 | 17 | 单 | 单 | - | 单 | - | - | 双 |
2022/028 | 42 | 双 | - | 双 | - | 双 | - | 双 |
2022/027 | 33 | 单 | 单 | - | 单 | - | - | 双 |
2022/026 | 40 | 双 | - | 双 | - | 双 | - | 双 |
2022/025 | 41 | 单 | 单 | - | - | 双 | 单 | - |
2022/024 | 18 | 双 | - | 双 | 单 | - | 单 | - |
2022/023 | 25 | 单 | 单 | - | - | 双 | 单 | - |
2022/022 | 25 | 单 | 单 | - | - | 双 | 单 | - |
2022/021 | 44 | 双 | - | 双 | - | 双 | - | 双 |
2022/020 | 42 | 双 | - | 双 | - | 双 | - | 双 |
2022/019 | 28 | 双 | - | 双 | - | 双 | - | 双 |
2022/018 | 30 | 双 | - | 双 | 单 | - | 单 | - |
2022/017 | 3 | 单 | 单 | - | - | 双 | 单 | - |
2022/016 | 34 | 双 | - | 双 | 单 | - | 单 | - |
2022/015 | 10 | 双 | - | 双 | 单 | - | 单 | - |
2022/014 | 12 | 双 | - | 双 | 单 | - | 单 | - |
2022/013 | 1 | 单 | 单 | - | - | 双 | 单 | - |
2022/012 | 15 | 单 | 单 | - | 单 | - | - | 双 |
2022/011 | 17 | 单 | 单 | - | 单 | - | - | 双 |
2022/010 | 12 | 双 | - | 双 | 单 | - | 单 | - |
2022/009 | 11 | 单 | 单 | - | 单 | - | - | 双 |
2022/008 | 46 | 双 | - | 双 | - | 双 | - | 双 |
2022/007 | 43 | 单 | 单 | - | - | 双 | 单 | - |
2022/006 | 8 | 双 | - | 双 | - | 双 | - | 双 |
2022/005 | 5 | 单 | 单 | - | - | 双 | 单 | - |
2022/004 | 33 | 单 | 单 | - | 单 | - | - | 双 |
2022/003 | 2 | 双 | - | 双 | - | 双 | - | 双 |
2022/002 | 39 | 单 | 单 | - | 单 | - | - | 双 |
2022/001 | 36 | 双 | - | 双 | 单 | - | 单 | - |
预测本期 | (请点击单双) | 单 | 双 | 头单 | 头双 | 合单 | 合双 | |
出现次数 | 14 次 | 16 次 | 0 次 | 15 次 | 15 次 | 15 次 | ||
期数 | 特码 | 单双 | 单 | 双 | 头单 | 头双 | 合单 | 合双 |
单双走势 | 特头单双走势 | 合数单双走势 |
期数 | 特码 | 单双 | 单双走势 | 特头单双走势 | 合数单双走势 | |||
单 | 双 | 头单 | 头双 | 合单 | 合双 | |||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|