![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 6 次 | 1 次 | 4 次 | 2 次 | 2 次 | 0 次 | 4 次 | |
预测本期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2021/019 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2021/018 | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
2021/017 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2021/016 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - |
2021/015 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - |
2021/014 | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - |
2021/013 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
2021/012 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2021/011 | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 |
2021/010 | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
2021/009 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2021/008 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
2021/007 | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - |
2021/006 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - |
2021/005 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2021/004 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2021/003 | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
2021/002 | 33 | - | - | - | - | 33 | - | - |
2021/001 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 6 次 | 1 次 | 4 次 | 2 次 | 2 次 | 0 次 | 4 次 | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|